Visite: 8848

Tabella degli alimenti ad alto indice glicemico

Alimento % Carboidrati su 100 gr Indice Glicemico Rifer. Pane bianco Carico Glicemico Rifer. Pane bianco
Maltodestrine 91,8 150 137,7
Datteri 31,3 141 44,13
Glucosio 100 137 137
Pane francese baguette 56,44 136 76,76
Pasta di riso brown 76,2 131 99,82
Riso istantaneo, bollito 6 min 25,1 128 32,13
Patate al forno 17,99 121 21,77
Cornflakes 87,11 119 103,66
Patate istantanee 73,2 118 86,38
Patate al microonde 100 117 117
Rice Krispies 85,5 117 100,04
Crispbread soffiato 80,9 116 93,84
Riso, Sunbrown rapido 76 114 86,64
Biscotti da colazione 63,3 113 71,53
Cocopops 83 110 91,3
Wafers alla vaniglia 77,6 110 85,36
Cialde 79 109 86,11
Krapfen 44,9 108 48,49
Patate fritte 34 107 36,38
Zucca 3,5 107 3,75
Cheerios 75,92 106 80,48
Corn chips 63,1 105 66,26
Grano soffiato 85 105 89,25
Panino integrale di grano 53,8 105 56,49
Patate bollite e passate 17,2 104 17,89
Cocomeri 3,7 103 3,81
Golden Grahams 24,17 102 24,65
Miglio 72,9 101 73,63
Pane bianco 68 100 68
Biscotti di grano frollini 68,5 100 68,5
Tapioca, al vapore 1 ora 88,69 100 88,69
Kelloggs' Mini-Wheats Frutti 77 99 76,23
Farina gialla di mais 81,5 98 79,87
Crackers di grano 80,1 96 76,9
Croissant 45,8 96 43,97
Arrowroot 88,2 95 83,79
Gnocchi 35 95 33,25
Ananas 10 94 9,4
Semolino 71,2 94 66,93
Ciambellone 51,9 93 48,27
Couscous 77,43 93 72,01
Melone (cantalupo) 7,4 93 6,88
Patate al vapore 17,2 93 16
Pane di farina di segale 48,3 92 44,44
Pane di semolino 67,8 92 62,38
Saccarosio 100 92 92
Albicocche sciroppate 16,49 91 15,01
Barbabietole 4 91 3,64
Biscotti di pasta frolla 68,9 91 62,7
Mars Barretta 69 91 62,79
Uva passa 72 91 65,52
Pastina di grano 82,8 89 73,69
Barretta al Muesli 64,4 87 56,03
Gelato 20,7 87 18,01
Digestivi 32,8 84 27,55
Pasticcini 64 84 53,76
Miele 80,3 83 66,65
Riso bianco 87,6 83 72,71
Riso, bianco, alta % di amido 78 83 64,74
Vermicelli di riso 80,36 83 66,7
Albicocche fresche 6,8 82 5,58
Miglio 72,85 82 59,74
Pane Pita, bianco 55 82 45,1
Kelloggs' Mini-Wheats 73 81 59,13
Patata novella 15,71 81 12,73
Farro 67,1 80 53,68
Mango 14,1 80 11,28
Muesli 71,1 80 56,88
Patata bianca bollita 17,2 80 13,76