6 items tagged "indice glicemico"
Risultati 1 - 6 di 6
Alimento | % Carboidrati su 100 gr | Indice Glicemico Rifer. Pane bianco | Carico Glicemico Rifer. Pane bianco |
All-bran | 74,24 | 60 | 44,54 |
Ceci in scatola | 7,2 | 60 | 4,32 |
Pesca fresca | 6,1 | 60 | 3,66 |
Chicchi di grano | 65,2 | 59 | 38,47 |
Fagioli dall?occhio nero cotti | 20,32 | 59 | 11,99 |
Succo di mela | 9,9 | 58 | 5,74 |
Polenta di mais | 40,8 | 57 | 23,26 |
Snickers Barretta | 60,56 | 57 | 34,52 |
Kelloggs' All Bran Fruit 'n Oats | 68 | 55 | 37,4 |
Prugna | 9,7 | 55 | 5,34 |
Bastoncini di pesce | 15 | 54 | 8,1 |
Fagioli bianchi | 63,39 | 54 | 34,23 |
Mela | 11 | 54 | 5,94 |
Minestra di pomodoro | 6,4 | 54 | 3,46 |
Star pastina | 82,8 | 54 | 44,71 |
Tortilla di mais | 44,64 | 54 | 24,11 |
Pere fresche | 9,5 | 53 | 5,04 |
Spaghetti integrali | 66,2 | 53 | 35,09 |
Spaghetti cotti 5 min | 82,8 | 52 | 43,06 |
Yogurt intero | 3,6 | 51 | 1,84 |
Vermicelli | 82,8 | 50 | 41,4 |
Segale | 69,76 | 48 | 33,48 |
Ceci | 54,3 | 47 | 25,52 |
Yogurt, scremato, con frutta e zucchero | 17,9 | 47 | 8,41 |
Fettuccine | 63,2 | 46 | 29,07 |
Latte scremato | 5,3 | 46 | 2,44 |
M&Ms (arachidi) | 60,4 | 46 | 27,78 |
Nutella (Ferrero) | 56 | 46 | 25,76 |
Albicocche secche | 43,4 | 44 | 19,1 |
Fagioli neri | 62,36 | 43 | 26,81 |
Latte di soia | 0,8 | 43 | 0,34 |
Lenticchie verdi | 49 | 42 | 20,58 |
Lenticchie | 54 | 41 | 22,14 |
Fagioli secchi | 64,19 | 40 | 25,68 |
Latte Intero | 4,8 | 40 | 1,92 |
Salsicce | 0,6 | 40 | 0,24 |
Chapati (pane indiano) | 87,1 | 39 | 33,97 |
Lenticchie rosse | 51,4 | 36 | 18,5 |
Orzo perlato | 77,72 | 36 | 27,98 |
Pompelmo | 6,2 | 36 | 2,23 |
Ciliegie | 9 | 32 | 2,88 |
Fruttosio | 100 | 32 | 32 |
Piselli, secchi | 53,6 | 32 | 17,15 |
Soya semi | 23,3 | 25 | 5,83 |
Arachidi | 8,5 | 21 | 1,79 |
Nettare organico di Agave | 100 | 14 | 14 |
Fichi d?'india | 13 | 10 | 1,3 |
La tabella dell'indice glicemico e del Carico Glicemico va presa come riferimento in quanto l'indice glicemico di un alimento può variare in base alla conservazione, al metodo di cottura, al tempo di cottura, dalla varietà, dal tempo di raccolta, dall'indicazione geografica e per ultimo ma non meno importante dalla ricetta (la pasta ha un determinato IG ma condita l'IG cambia e anche di molto a secondo del tipo di condimento)
Alimento | % Carboidrati su 100 gr | Indice Glicemico | Carico Glicemico | Indice Glicemico | Carico Glicemico | Kcal 100 gr. |
Rifer. Glucosio | Rifer. Pane bianco | |||||
Albicocche sciroppate | 16,49 | 64 | 10,55 | 91 | 15,01 | 63 |
Albicocche secche | 43,4 | 31 | 13,45 | 44 | 19,1 | 188 |
Albicocche fresche | 6,8 | 57 | 3,88 | 82 | 5,58 | 28 |
All-bran | 74,24 | 42 | 31,18 | 60 | 44,54 | 260 |
Ananas | 10 | 66 | 6,6 | 94 | 9,4 | 40 |
Arachidi | 8,5 | 15 | 1,28 | 21 | 1,79 | 597 |
Arancia | 7,8 | 44 | 3,43 | 63 | 4,91 | 34 |
Arrowroot | 88,2 | 67 | 59,09 | 95 | 83,79 | 357 |
Chapati (pane indiano) | 87,1 | 27 | 23,52 | 39 | 33,97 | 377 |
Banana | 15,5 | 54 | 8,37 | 77 | 11,94 | 66 |
Barbabietole | 4 | 64 | 2,56 | 91 | 3,64 | 20 |
Barretta al Muesli | 64,4 | 61 | 39,28 | 87 | 56,03 | 471 |
Bastoncini di pesce | 15 | 38 | 5,7 | 54 | 8,1 | 194 |
Biscotti da colazione | 63,3 | 79 | 50,01 | 113 | 71,53 | 428 |
Biscotti all'?avena | 68,7 | 55 | 37,79 | 79 | 54,27 | 450 |
Biscotti di grano frollini | 68,5 | 70 | 47,95 | 100 | 68,5 | 493 |
Biscotti di pasta frolla | 68,9 | 64 | 44,1 | 91 | 62,7 | 467 |
Riccioli di crusca | 50,6 | 53 | 26,82 | 75 | 37,95 | 270 |
Bulgur | 75,87 | 48 | 36,42 | 68 | 51,59 | 342 |
Capelletti | 43 | 45 | 19,35 | 64 | 27,52 | 293 |
Carote | 7,6 | 49 | 3,72 | 70 | 5,32 | 33 |
Ceci | 54,3 | 33 | 17,92 | 47 | 25,52 | 334 |
Ceci in scatola | 7,2 | 42 | 3,02 | 60 | 4,32 | 56 |
Cheerios | 75,92 | 74 | 56,18 | 106 | 80,48 | 367 |
Chicchi di grano | 65,2 | 41 | 26,73 | 59 | 38,47 | 317 |
Cialde | 79 | 76 | 60,04 | 109 | 86,11 | 417 |
Ciambellone | 51,9 | 65 | 33,74 | 93 | 48,27 | 358 |
Ciliegie | 9 | 22 | 1,98 | 32 | 2,88 | 38 |
Cioccolata al latte | 50,8 | 49 | 24,89 | 70 | 35,56 | 565 |
Macedonia di frutta | 14,8 | 55 | 8,14 | 79 | 11,69 | 57 |
Cocomeri | 3,7 | 72 | 2,66 | 103 | 3,81 | 15 |
Cocopops | 83 | 77 | 63,91 | 110 | 91,3 | 383 |
Corn chips | 63,1 | 74 | 46,69 | 105 | 66,26 | 518 |
Cornflakes | 87,11 | 83 | 72,3 | 119 | 103,66 | 361 |
Couscous | 77,43 | 65 | 50,33 | 93 | 72,01 | 376 |
Crackers di grano | 80,1 | 67 | 53,67 | 96 | 76,9 | 428 |
Crispbread soffiato | 80,9 | 81 | 65,53 | 116 | 93,84 | 381 |
Croissant | 45,8 | 67 | 30,69 | 96 | 43,97 | 406 |
Crusca d?'avena | 52,7 | 55 | 28,99 | 78 | 41,11 | 323 |
Datteri | 31,3 | 99 | 30,99 | 141 | 44,13 | 124 |
Digestivi | 32,8 | 59 | 19,35 | 84 | 27,55 | 261 |
Fagioli bianchi | 63,39 | 38 | 24,09 | 54 | 34,23 | 339 |
Fagioli cotti, in scatola | 6,3 | 48 | 3,02 | 69 | 4,35 | 104 |
Fagioli dall?occhio nero cotti | 20,32 | 41 | 8,33 | 59 | 11,99 | 97 |
Fagioli Kidney, in scatola | 9,5 | 52 | 4,94 | 74 | 7,03 | 64 |
Fagioli neri | 62,36 | 30 | 18,71 | 43 | 26,81 | 341 |
Fagioli secchi | 64,19 | 28 | 17,97 | 40 | 25,68 | 343 |
Fanta | 11,7 | 68 | 7,96 | 68 | 7,96 | 48 |
Farina di grano saraceno | 84,9 | 55 | 46,7 | 78 | 66,22 | 343 |
Farina gialla di mais | 81,5 | 69 | 56,24 | 98 | 79,87 | 365 |
Farro | 67,1 | 56 | 37,58 | 80 | 53,68 | 335 |
Fettuccine | 63,2 | 32 | 20,22 | 46 | 29,07 | 309 |
Fichi d?'india | 13 | 7 | 0,91 | 10 | 1,3 | 53 |
Focaccia | 40,7 | 54 | 21,98 | 77 | 31,34 | 292 |
Krapfen | 44,9 | 76 | 34,12 | 108 | 48,49 | 343 |
Fruttosio | 100 | 22 | 22 | 32 | 32 | 368 |
Fusilli di grano duro | 82,8 | 43 | 35,6 | 61 | 50,51 | 356 |
Gelato | 20,7 | 61 | 12,63 | 87 | 18,01 | 218 |
Gelato di latte scremato | 27 | 50 | 13,5 | 71 | 19,17 | 216 |
Glucosio | 100 | 96 | 96 | 137 | 137 | 400 |
Gnocchi | 35 | 67 | 23,45 | 95 | 33,25 | 155 |
Golden Grahams | 24,17 | 71 | 17,16 | 102 | 24,65 | 109 |
Grano soffiato | 85 | 74 | 62,9 | 105 | 89,25 | 407 |
Kelloggs' All Bran Fruit 'n Oats | 68 | 39 | 26,52 | 55 | 37,4 | 358 |
Kelloggs' Mini-Wheats Frutti | 77 | 69 | 53,13 | 99 | 76,23 | 392 |
Kelloggs' Mini-Wheats | 73 | 57 | 41,61 | 81 | 59,13 | 409 |
Kiwi | 9 | 53 | 4,77 | 75 | 6,75 | 44 |
Latte di soia | 0,8 | 30 | 0,24 | 43 | 0,34 | 32 |
Latte scremato | 5,3 | 32 | 1,7 | 46 | 2,44 | 36 |
Lenticchie | 54 | 29 | 15,66 | 41 | 22,14 | 325 |
Lenticchie rosse | 51,4 | 25 | 12,85 | 36 | 18,5 | 310 |
Lenticchie verdi | 49 | 29 | 14,21 | 42 | 20,58 | 320 |
Lenticchie verdi in scatola | 10,7 | 52 | 5,56 | 74 | 7,92 | 61 |
Linguine | 82,8 | 46 | 38,09 | 65 | 53,82 | 356 |
Maccheroni | 82,8 | 45 | 37,26 | 64 | 52,99 | 356 |
Mais dolce | 17 | 55 | 9,35 | 78 | 13,26 | 93 |
Maltodestrine | 91,8 | 105 | 96,39 | 150 | 137,7 | 382 |
Mango | 14,1 | 56 | 7,9 | 80 | 11,28 | 57 |
Marmellata | 62,3 | 49 | 30,53 | 70 | 43,61 | 236 |
Mars Barretta | 69 | 64 | 44,16 | 91 | 62,79 | 449 |
M&Ms (arachidi) | 60,4 | 32 | 19,33 | 46 | 27,78 | 515 |
Snickers Barretta | 60,56 | 40 | 24,22 | 57 | 34,52 | 475 |
Twix Cookie Barretta (caramello) | 64,93 | 43 | 27,92 | 62 | 40,26 | 502 |
Mela | 11 | 38 | 4,18 | 54 | 5,94 | 45 |
Melone (cantalupo) | 7,4 | 65 | 4,81 | 93 | 6,88 | 33 |
Miele | 80,3 | 58 | 46,57 | 83 | 66,65 | 303 |
Miglio | 72,85 | 57 | 41,52 | 82 | 59,74 | 378 |
Miglio | 72,9 | 71 | 51,76 | 101 | 73,63 | 356 |
Minestra di pomodoro | 6,4 | 38 | 2,43 | 54 | 3,46 | 36 |
Muesli | 71,1 | 56 | 39,82 | 80 | 56,88 | 364 |
Nettare organico di Agave | 100 | 10 | 10 | 14 | 14 | 400 |
Nutella (Ferrero) | 56 | 32 | 17,92 | 46 | 25,76 | 530 |
Orzo perlato | 77,72 | 25 | 19,43 | 36 | 27,98 | 352 |
Orzo, spezzettato | 77,72 | 50 | 38,86 | 72 | 55,96 | 352 |
Pane ai cereali | 54,9 | 48 | 26,35 | 69 | 37,88 | 291 |
Pane bianco | 68 | 71 | 48,28 | 100 | 68 | 290 |
Pane di farina di segale | 48,3 | 64 | 30,91 | 92 | 44,44 | 258 |
Pane di semi di segale | 35 | 46 | 16,1 | 66 | 23,1 | 184 |
Pane di semolino | 67,8 | 64 | 43,39 | 92 | 62,38 | 341 |
Pane francese baguette | 56,44 | 95 | 53,62 | 136 | 76,76 | 289 |
Pane integrale di segale | 47,5 | 50 | 23,75 | 71 | 33,73 | 250 |
Pane Pita, bianco | 55 | 57 | 31,35 | 82 | 45,1 | 266 |
Panino integrale di grano | 53,8 | 74 | 39,81 | 105 | 56,49 | 243 |
Pasta di riso brown | 76,2 | 92 | 70,1 | 131 | 99,82 | 336 |
Pasta istantanea (noodles) | 57,54 | 47 | 27,04 | 67 | 38,55 | 527 |
Pasticcini | 64 | 59 | 37,76 | 84 | 53,76 | 503 |
Pastina di grano | 82,8 | 62 | 51,34 | 89 | 73,69 | 356 |
Patata bianca bollita | 17,2 | 56 | 9,63 | 80 | 13,76 | 78 |
Patata dolce (Ipamoea batatas) | 20,12 | 44 | 8,85 | 63 | 12,68 | 86 |
Patata novella | 15,71 | 57 | 8,95 | 81 | 12,73 | 69 |
Patate al forno | 17,99 | 85 | 15,29 | 121 | 21,77 | 94 |
Patate al microonde | 100 | 82 | 82 | 117 | 117 | 23,28 |
Patate al vapore | 17,2 | 65 | 11,18 | 93 | 16 | 78 |
Patate bollite e passate | 17,2 | 73 | 12,56 | 104 | 17,89 | 78 |
Patate fritte | 34 | 75 | 25,5 | 107 | 36,38 | 218 |
Patate istantanee | 73,2 | 83 | 60,76 | 118 | 86,38 | 318 |
Pere fresche | 9,5 | 37 | 3,52 | 53 | 5,04 | 41 |
Pere in scatola | 75,9 | 44 | 33,4 | 63 | 47,82 | 295 |
Pesca fresca | 6,1 | 42 | 2,56 | 60 | 3,66 | 27 |
Pesca, in scatola | 22,9 | 47 | 10,76 | 67 | 15,34 | 87 |
Piselli, secchi | 53,6 | 22 | 11,79 | 32 | 17,15 | 306 |
Piselli, verdi | 12,4 | 48 | 5,95 | 68 | 8,43 | 76 |
Polenta di mais | 40,8 | 40 | 16,32 | 57 | 23,26 | 183 |
Pompelmo | 6,2 | 25 | 1,55 | 36 | 2,23 | 26 |
Popcorn | 76,7 | 55 | 42,19 | 79 | 60,59 | 383 |
Prugna | 9,7 | 39 | 3,78 | 55 | 5,34 | 41 |
Rice Krispies | 85,5 | 82 | 70,11 | 117 | 100,04 | 387 |
Riso bianco | 87,6 | 58 | 50,81 | 83 | 72,71 | 362 |
Riso istantaneo, bollito 6 min | 25,1 | 90 | 22,59 | 128 | 32,13 | 117 |
Riso, bianco, alta % di amido | 78 | 58 | 45,24 | 83 | 64,74 | 347 |
Riso, brown | 77 | 55 | 42,35 | 79 | 60,83 | 370 |
Riso, istantaneo, cotto 1 min | 25,1 | 46 | 11,55 | 65 | 16,32 | 117 |
Riso, parboiled | 81 | 48 | 38,88 | 68 | 55,08 | 337 |
Riso, Sunbrown rapido | 76 | 80 | 60,8 | 114 | 86,64 | 362 |
Saccarosio | 100 | 64 | 64 | 92 | 92 | 400 |
Salsicce | 0,6 | 28 | 0,17 | 40 | 0,24 | 304 |
Segale | 69,76 | 33 | 23,02 | 48 | 33,48 | 335 |
Semolino | 71,2 | 66 | 46,99 | 94 | 66,93 | 346 |
Soya semi | 23,3 | 18 | 4,19 | 25 | 5,83 | 398 |
Spaghetti cotti 5 min | 82,8 | 36 | 29,81 | 52 | 43,06 | 356 |
Spaghetti grano duro | 82,8 | 55 | 45,54 | 78 | 64,58 | 356 |
Spaghetti integrali | 66,2 | 37 | 24,49 | 53 | 35,09 | 324 |
Special K | 71 | 54 | 38,34 | 77 | 54,67 | 379 |
Star pastina | 82,8 | 38 | 31,46 | 54 | 44,71 | 356 |
Succo d?ananas | 13,5 | 46 | 6,21 | 66 | 8,91 | 56 |
Succo d?arancia | 44,9 | 52 | 23,35 | 74 | 33,23 | 185 |
Succo di mela | 9,9 | 41 | 4,06 | 58 | 5,74 | 38 |
Succo di pompelmo | 11 | 48 | 5,28 | 69 | 7,59 | 46 |
Tapioca, al vapore 1 ora | 88,69 | 70 | 62,08 | 100 | 88,69 | 358 |
Torta soffice tipo plum cake | 63,6 | 46 | 29,26 | 66 | 41,98 | 368 |
Tortilla di mais | 44,64 | 38 | 16,96 | 54 | 24,11 | 218 |
Uva | 15,6 | 46 | 7,18 | 66 | 10,3 | 61 |
Uva passa | 72 | 64 | 46,08 | 91 | 65,52 | 283 |
Vermicelli | 82,8 | 35 | 28,98 | 50 | 41,4 | 356 |
Vermicelli di riso | 80,36 | 58 | 46,61 | 83 | 66,7 | 321 |
Wafers alla vaniglia | 77,6 | 77 | 59,75 | 110 | 85,36 | 454 |
Yakult (Latte fermentato) | 17,23 | 45 | 7,75 | 64 | 11,03 | 74,46 |
Yogurt intero | 3,6 | 36 | 1,3 | 51 | 1,84 | 63 |
Yogurt, scremato, con frutta e zucchero | 17,9 | 33 | 5,91 | 47 | 8,41 | 90 |
Zucca | 3,5 | 75 | 2,63 | 107 | 3,75 | 18 |
Si parla spesso dell'indice glicemico degli alimenti usato in molte diete di moda come ad esempio la dieta Montignac, ma un valore che rende meglio la qualità nutritiva di una alimento è dato dal carico glicemico.
Il carico glicemico (glycemic load) è il prodotto dell’indice glicemico di un alimento per la quantità totale di carboidrati presenti nell'alimento. E’ quindi un valore che tiene conto sia della qualità che della quantità dei carboidrati.
La formula del carico glicemico è la seguente:
Carico Glicemico = Indice Glicemico dell'alimento x grammi di carboidrati dell'alimento / 100
II carico glicemico considera la densità dei carboidrati dell'alimento. Più un cibo è costituito da carboidrati, maggiormente elevata è la risposta glicemica e la messa in circolo dell'insulina.
Per fare un esempio pratico 300 gr di uva hanno un carico glicemico superiore a 50 gr di biscotti.
L'esempio mostra quanto sia superficiale considerare la frutta migliore dei biscotti, una corretta valutazione deve sempre tenere in considerazione anche la quantità di carboidrati di ogni alimento.
Può essere utile consultare la tabella dell'indice glicemico e del carico glicemico degli alimenti.
La dieta Montignac prende il nome dal suo inventore Michel Montignac il quale dopo aver studiato Scienze Politiche e conseguito una specializzazione in Scienze Umanistiche intraprende una carriera come dirigente nell'industria farmaceutica.
Appassionato di alimentazione (si dice che da piccolo fosse obeso) è stato tra i primi a valutare gli alimenti per il loro indice glicemico, nel 1987 pubblica il suo libro di maggior successo "Dimagrire per sempre mangiando normalmente" con il quale ha venduto quasi 17 milioni di copie.
E' morto il 22 agosto 2010 in Francia, il suo lavoro adesso è affidato alla figlia Sybille Montignac, dietologa titolare del Diplôme d'Etat francese.
Il sistema Montignac si basa sull'indice glicemico degli alimenti, la sua filosofia consiste che il motivo del sovrappeso delle persone non è legato quanto mangiano ma a ciò che mangiano, ossia vale di più la qualità degli alimenti che la loro quantità.
Per Montignac la qualità di una alimento è in gran parte dovuta al suo indice glicemico, più è basso meglio è.
Semplificando il suo sistema è possibile mangiare fino a sazietà tutti i cibi che si desiderano purchè abbiano un indice glicemico molto basso, secondo la sua teoria anche mangiando tutto quello che si desidera seguendo gli alimenti prescritti si ingeriscono anche meno calorie di quelle che si ingerirebbero mangiando alimenti con elevato indice glicemico.
Siccome gli alimenti con più basso indice glicemico sono le proteine e i grassi il metodo montignac è di fatto una sorta di dieta a basso contenuto di carboidrati.
Nella nuova piramide alimentare si trova conferma che alcune sue valutazioni sono corrette.
I detrattori del sistema Montignac sostengono che è assurdo valutare l'indice glicemico di un alimento senza tener conto del carico glicemico, in quanto pochi grammi di un alimento ad alto indice glicemico forniscono una risposta insulinica minori di tanti grammi di un alimento con basso indice glicemico.
Un altro tema da considerare è che gli alimenti a basso indice glicemico non sono molti e non ci sono molti tipi di alimenti a base di carboidrati, seguire una dieta Montignac comporta di dover rinunciare a moltissimi alimenti di uso comune il che rende difficile che venga seguita in modo corretto e continuativo.
Il fatto che dietro il metodo Montignac sia nato un business con tanto di libri e prodotti alimentari a marchio Montignac (Ad elevato costo, 500 gr pasta integrale costano circa 3 euro) forse non aiuta la causa di chi ritiene che la dieta montignac sia il modo migliore per affrontare una sana alimentazione.
La nuova piramide alimentare è stata redatta nel 2005 dal dipartimento dell'agricoltura statunitense con lo scopo di evidenziare come dovrebbe essere composta una dieta corretta per una sana alimentazione.
A differenza della vecchi piramide alimentare presentata nel 1992 ad esempio i carboidrati complessi (pane, pasta, riso ecc. ecc.) sono stati spostati dalla base della piramide (gli alimenti da consumare più frequentemente) alla cima della piramide (alimenti da consumare con moderazione), per questa scelta si è tenuto conto dell'elevato indice glicemico dei carboidrati complessi.
Anche i grassi trovano una diversa collocazione nella nuova piramide alimentare in quanto non tutti i grassi hanno gli stessi valori nutrizionali. I grassi di origine vegetale (olio extravergine ecc. ecc. ) sono collocati alla base della piramide mentre i grassi saturi (di solito di origine animale, ad esempio il burro) rimangono sulla cima della piramide.
Una altra novità della nuova piramide alimentare è la presenza di una nota che invita le persona a svolgere della attività fisica giornaliera, di rispettare una corretta idratazione e di tenere sotto controllo il peso corporeo.
L'indice glicemico permette di classificare gli alimenti in base alla loro influenza sui livelli di zucchero nel sangue (glicemia), per definizione l'indice glicemico (IG) di un alimento indica la velocità con cui aumenta la concentrazione di glucosio nel sangue (glicemia) in seguito all'assunzione di 50 g dell'alimento stesso.
Il valore dell'indice glicemico di un alimento rappresenta la percentuale di velocità con cui la glicemia aumenta in seguito all'assunzione rispetto ad un alimento di riferimento, normalmente gli alimenti di riferimento sono il pane bianco o il glucosio che hanno indice glicemico 100.
Se un alimento ha indice glicemico 50 significa che alza la glicemia con una velocità pari alla metà dell'alimento di riferimento.
Si trovano nella rete tante tabelle con l'indice glicemico, e spesso se le si confronta tra di loro si trovano valori diversi per lo stesso alimento, la prima cosa da fare è verificare quale è l'alimenti di riferimento (glucosio o pane bianco) per quella tabella.
Per convertire una tabella calcolata con alimento di riferimento glucosio utilizzare la seguente formula:
IG (indice glicemico) alimento di riferimento glucosio * 1,37 = IG alimento di riferimento pane bianco.
La velocità con cui aumenta l'indice glicemico dipende soprattutto dal tipo di carboidrati che compongono l'alimento, più sono complessi più è basso l'indice, in secondo luogo dipende se l'alimento contiene fibre, proteine o grassi e in che percentuale, anche il tipo o modalità di cottura ne influenza il valore.
Se si tratta di alimenti vegetali l'indice glicemico varia inoltre in base alla maturazione, più è maturo più è elevato l'indice glicemico.
Per questo quando si guardano le tabelle degli indici glicemici i valori sono sempre valori medi e spesso viene evidenziato anche un delta di variazione.
La nuova piramide alimentare redatta dal Dipartimento dell'Agricoltura Statunitense tiene conto anche dell'indice glicemico dei vari alimenti.
Un valore forse più importante dell'indice glicemico è il carico glicemico che tiene conto anche della quantità dei carboidrati assunti.
Sulla base dell'indice glicemico sono nate anche diverse diete la prima e più famosa è conosciuta con il nome di dieta Montignac.